| 人民币 | ||||||||
| 目的地 | 每公斤/元 | 每立方/元 | 时间天 | 目的地 | 每公斤/元 | 每立方/元 | 时间天 | |
| 天津 | 0.80 | 200 | 3-4 | 安徽 合肥 | 0.70 | 150 | 3-4 | |
| 上海 | 0.70 | 160 | 3-4 | 阜阳 | 0.70 | 170 | 3-4 | |
| 重庆 | 0.90 | 200 | 3-4 | 新疆 乌鲁木齐 | 1.40 | 280 | 3-4 | |
| 黑龙江哈尔滨 | 1.00 | 240 | 5-6 | 内蒙 呼和浩特 | 1.20 | 290 | 5-6 | |
| 佳木斯 | 1.00 | 300 | 5-6 | 包头 | 1.20 | 310 | 2-3 | |
| 吉林长春 | 1.00 | 300 | 5-6 | 江西 南昌 | 0.60 | 150 | 2-3 | |
| 吉林市 | 1.00 | 250 | 5-6 | 九江 | 0.60 | 150 | 2-3 | |
| 辽宁沈阳 | 0.90 | 280 | 5-6 | 湖南 长沙 | 0.50 | 150 | 2-3 | |
| 大连 | 0.90 | 250 | 4-5 | 岳阳 | 0.50 | 150 | 2-3 | |
| 河北石家庄 | 0.80 | 180 | 3-4 | 益阳 | 0.55 | 160 | 2-3 | |
| 保定 | 0.80 | 180 | 3-4 | 陕西 西安 | 1.00 | 220 | 3-4 | |
| 山东济南 | 0.70 | 180 | 3-4 | 咸阳 | 0.90 | 200 | 3-4 | |
| 青岛 | 0.70 | 180 | 3-4 | 四川 成都 | 0.80 | 200 | 4-5 | |
| 烟台 | 0.70 | 190 | 3-4 | 南充 | 1.20 | 230 | 4-5 | |
| 山西太原 | 0.70 | 180 | 3-4 | 贵州 贵阳 | 0.70 | 200 | 3-4 | |
| 晋城 | 0.70 | 200 | 3-4 | 遵义 | 0.80 | 220 | 3-4 | |
| 河南郑州 | 0.60 | 160 | 3-4 | 云南 昆明 | 0.80 | 190 | 3-4 | |
| 洛阳 | 0.60 | 160 | 3-4 | 大理 | 0.90 | 220 | 3-4 | |
| 江苏南京 | 0.60 | 160 | 3-4 | 广西 南宁 | 0.50 | 140 | 3-4 | |
| 苏州 | 0.60 | 160 | 3-4 | 桂林 | 0.50 | 150 | 1-2 | |
| 无锡 | 0.60 | 160 | 3-4 | 柳州 | 0.50 | 150 | 1-2 | |
| 浙江杭州 | 0.55 | 160 | 3-4 | 海南 海口 | 0.45 | 150 | 1-2 | |
| 宁波 | 0.55 | 160 | 3-4 | 三亚 | 0.90 | 160 | 1-2 | |
| 温州 | 0.55 | 190 | 2-3 | 宁夏 银川 | 1.00 | 230 | 4-5 | |
| 湖北武汉 | 0.50 | 130 | 2-3 | 甘肃 兰州 | 0.90 | 200 | 4-5 | |
| 宜昌 | 0.50 | 170 | 2-3 | 福建福州 | 0.45 | 150 | 2-3 | |
| 青海西宁 | 1.10 | 250 | 5-6 | 厦门 | 0.45 | 150 | 2-3 | |
| 说明:1. 以上报价不含税 | 5.以上价格请参考,走货前请先确认。 | |||||||
| 2.装/卸费30元/吨,10元/立方 | ||||||||
| 3.以上为点到点的价格 | ||||||||
| 4.结款方式为现结/提付 | ||||||||
