| 珠三角整车报价表(东莞大岭起步,以下价格仅供参考) | ||||||||||
| 东莞地区 | 1.5吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 | 惠州地区 | 1.5吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 | |
| 东莞 | 140 | 170 | 205 | 480 | 惠阳 | 485 | 540 | 660 | 1020 | |
| 茶山 | 180 | 215 | 290 | 580 | 惠东 | 595 | 660 | 780 | 1100 | |
| 黄江 | 155 | 180 | 265 | 540 | 广州地区 | 1.5吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 | |
| 厚街 | 190 | 215 | 280 | 540 | 广州 | 530 | 600 | 720 | 1140 | |
| 塘厦 | 250 | 300 | 420 | 780 | 黄埔 | 420 | 480 | 600 | 1020 | |
| 谢岗 | 300 | 335 | 430 | 840 | 花县 | 600 | 745 | 900 | 1380 | |
| 石龙 | 215 | 240 | 324 | 720 | 增城 | 380 | 490 | 600 | 815 | |
| 常平 | 155 | 200 | 255 | 540 | 番禺 | 610 | 720 | 840 | 1175 | |
| 大朗 | 120 | 145 | 290 | 430 | 从化 | 640 | 740 | 840 | 1175 | |
| 横沥 | 180 | 205 | 230 | 500 | 中山地区 | 1.5吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 | |
| 清溪 | 300 | 335 | 390 | 695 | 中山 | 720 | 840 | 960 | 1440 | |
| 长安 | 180 | 205 | 270 | 575 | 珠海 | 860 | 960 | 1080 | 1560 | |
| 石排 | 205 | 228 | 300 | 600 | 斗门 | 1000 | 1115 | 1200 | 1620 | |
| 桥头 | 260 | 300 | 340 | 670 | 深圳地区 | 1.5吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 | |
| 东坑 | 130 | 180 | 330 | 455 | 深圳市内 | 420 | 490 | 600 | 900 | |
| 高步 | 215 | 240 | 300 | 550 | 南头 | 385 | 455 | 540 | 790 | |
| 寮步 | 120 | 170 | 280 | 455 | 沙井 | 300 | 385 | 480 | 740 | |
| 道窖 | 245 | 80 | 460 | 720 | 公明 | 300 | 385 | 504 | 780 | |
| 企石 | 245 | 180 | 330 | 660 | 观兰 | 360 | 430 | 480 | 815 | |
| 洪梅 | 360 | 445 | 500 | 660 | 福永 | 310 | 384 | 480 | 720 | |
| 中堂 | 205 | 265 | 420 | 670 | 葵涌 | 540 | 600 | 710 | 1055 | |
| 石碣 | 245 | 280 | 325 | 600 | 松岗 | 240 | 370 | 480 | 670 | |
| 万江 | 180 | 220 | 290 | 660 | 平湖 | 385 | 550 | 680 | 790 | |
| 望牛敦 | 240 | 290 | 340 | 670 | 布吉 | 385 | 490 | 690 | 910 | |
| 大岭山 | 110 | 140 | 180 | 335 | 横岗 | 430 | 480 | 680 | 865 | |
| 樟木头 | 215 | 250 | 310 | 600 | 龙岗 | 430 | 480 | 680 | 745 | |
| 沙田/沙角 | 300 | 360 | 480 | 670 | 坪地 | 480 | 585 | 785 | 845 | |
| 麻涌/黄涌 | 300 | 360 | 480 | 670 | 坑梓 | 480 | 585 | 785 | 910 | |
| 雁田/凤岗 | 360 | 480 | 580 | 700 | 坪山 | 480 | 585 | 785 | 865 | |
| 虎门/南北栅 | 300 | 360 | 480 | 670 | 西乡/石岩 | 360 | 420 | 620 | 720 | |
| 佛山地区 | 1.5吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 | ||||||
| 云浮新兴 | 1170 | 1430 | 1680 | 2250 | 江门地区 | 1.5吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 | |
| 三水 | 900 | 1080 | 1200 | 1620 | 江门 | 876 | 1080 | 1320 | 1920 | |
| 肇庆 | 960 | 1140 | 1380 | 2280 | 新金 | 876 | 1165 | 1440 | 1940 | |
| 南海 | 610 | 780 | 960 | 1440 | 开平 | 1122 | 1245 | 1440 | 1940 | |
| 顺德 | 610 | 780 | 910 | 1440 | 鹤山 | 876 | 1080 | 1320 | 1990 | |
说明:1.1.5吨车厢2X1.8X1.8米,3吨车厢4.2X1.9X1.9米 5吨车厢5.2X2.1X2.1米,10吨车厢8.2X2.3X2.3米
2.货车中途装卸货,RMB50/处/3吨/1.5吨,RMB100/处/5吨/10吨
3.此报价不含装卸费用RMB30/吨和税金。
以上资料仅作参考,走货前请来人来电确认
