| 提供珠三角《===》香港吨车、拖车报务,代理交仓 | |||
| 以下为综合报价表(仅供参考,走货前请来人来电确认) | |||
| 一、整车东莞至香港运输价及报关价目表 | |||
| 车型 | 运输费 | 一般贸易出口报关费 | |
| 3吨=12CBM | ¥1,500.00 | 出口香港¥600.00/票 | |
| 8吨=26CBM | ¥1,800.00 | 盐田码头¥800.00/票 | |
| 10吨=31CBM | ¥2,100.00 | 盐田入仓¥650.00/票 | |
| 12吨=39CBM | ¥2,300.00 | 蛇口港¥800.00/票 | |
| 20`40`45`柜 | ¥2,900.00 | 福永港¥1000.00/票 | |
| 商检费:¥400.00/份, 产地证:¥250.00/份, 植检:¥200.00/份, 查车费、卸货费及其它费用另计 | |||
| 二、中港散货快件价目表 | |||
| 类别 | 自提价格 | 包派送价格 | |
| 1-500KG | ¥1.20元/KG | ¥2.40元/KG | |
| 501-800KG | ¥1.10元/KG | ¥2.20元/KG | |
| (轻泡货一律按1CBM=167KG计算,特泡货按¥200元/CBM计算) | |||
| 三、码头仓(1-8号码头)及机场仓收费标准: | |||
| 码头仓/机场仓 | 收费 | ||
| 货柜码头路43号现代仓、MTL现代货柜码头有限公司、ATL3号码头(亚洲货柜物流中心)、 HIDC4号码头(香港国际货运中心)、新兴鸿其仓、新兴仓、内河码头(屯门)、鸿盛仓、八达鸿盛仓、润发仓、悦东仓、华生仓、华辉仓等 | ¥500/票 | ||
| (含登记费杂费) | |||
| 四、其他街仓及偏远地区另加收费用标准价目表 | |||
| 所属区域 | 地址 | 收费/票 | |
| 新界 | 上水、粉岭、大埔、马鞍山、西贡、科技大学、将军澳、青衣、深井、小榄、清水湾、屯门、天水围、屏山、元朗、锦田、古洞、汀角、油柑头、柴湾角、青龙头、青山湾、洪水桥、流浮山、龙跃头、康乐园、船湾、大棠、八乡、落马洲、锦绣花园、联和墟、大埔窖、香港科学园、白沙湾、调景岭、沙头角、新田 | ¥100.00 | |
| 香港岛 | 坚尼地城、西营盘、薄扶林、数码港、香港仔、黄竹坑、浅水湾、海洋公园、深湾、华富、鸭利洲、小西湾、歌边臣山、红山半岛、大潭马水塘、上环、中环、北环 | ¥150.00 | |
| 西半山、半山区、山顶、赤柱、石澳、南湾、舂坎角、珀丽湾、铜锣湾、太古城 | ¥150.00 | ||
| 其它地区 | 重庆大厦、美丽都大厦 | ¥150.00 | |
| 东涌、愉景湾、大澳、马湾、大屿山 | ¥300.00 | ||
| 过货区(柜场、落货区) | ¥100.00 | ||
| 湾仔会议展览中心、迪士尼 | ¥500.00 | ||
| 一般货运中心及货仓 | ¥200.00 | ||
| 备注:1. 重量在150公斤以上一件的重货,另加收叉车费100元/件。 | |||
| 2. 敝司不承担任何因客户申报不实或不合法而导致的一切责任。敝司赔偿方式:按运费两培赔偿,如客户有额外需要可自办或代办货物保险,保率:3‰。 | |||
