| 标 柜 | 规 格 | 实际装箱容积 | 实际载重 |
| 20”尺 | 5.89X2.35X2.39M(米) | 28CBM(立方) | 20t(吨) |
| 40”尺 | 12.029X2.35X2.39M(米) | 58CBM(立方) | 25t(吨) |
| 40”HQ | 12.029X2.35X2.698M(米) | 65CBM(立方) | 25t(吨) |
| 标 柜 | 规 格 | 实际装箱容积 | 实际载重 |
| 20”尺 | 5.89X2.35X2.39M(米) | 28CBM(立方) | 20t(吨) |
| 40”尺 | 12.029X2.35X2.39M(米) | 58CBM(立方) | 25t(吨) |
| 40”HQ | 12.029X2.35X2.698M(米) | 65CBM(立方) | 25t(吨) |
公路运输运费的计算方式11.03 积极促进我省四行业信息化合作10.28 公路货运装备基本要求10.21 香港吨车容积载重10.18 集装箱容积载重10.18 物流信息技术应用现状及趋势09.19