| 吨 位 | 规 格 | 实际装箱容积 | 实际载重 |
| 3t (吨) | 4.2X1.8X1.8M(米) | 13CBM(立方) | 2t(吨) |
| 5t (吨) | 7X2X2M(米) | 22CBM(立方) | 3.8t(吨) |
| 8t (吨) | 7.2X2.4X2.4M(米) | 32CBM(立方) | 6.5t(吨) |
| 10t (吨) | 7.8X2.4X2.5M(米) | 38CBM(立方) | 7.8t(吨) |
| 12t (吨) | 8.2X12.4X2.7M(米) | 42CBM(立方) | 11t(吨) |
| 15t (吨) | 8.3X2.44X2.75M(米) | 48CBM(立方) | 13t(吨) |
